時(shí)間: 2017-09-07 10:48
來源: 未知
作者: 科新電力
點(diǎn)擊:
次
特征描述
1、油浸式試驗(yàn)變壓器選材優(yōu)良,質(zhì)量可靠,穩(wěn)定性好
2、電壓裕度大,電暈聲小,局放小
3、采用新式絕緣材料,體積小,重量輕驗(yàn)
油浸式試驗(yàn)變壓器特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)。是高壓試驗(yàn)中必不可少的重要設(shè)備。
規(guī)格型號(hào) 容量(kVA) 高壓電壓(kV) 高壓電流(mA) 低壓輸入 變比(高/儀) 溫升℃(30分鐘)
電壓(V) 電流(A)
YD-3/10 3 10 300 200 15 100 10
YD-6/10 6 10 600 200 30 100 10
YD-40/80 40 80 500 400 1000 800 10
YD-20/50 20 50 400 400 50 500 10
YD-30/50 30 50 600 400 70 500 10
YD-50/50 50 50 1000 400 125 500 10
YD-5/100 5 100 50 200 25 1000 10
YD-10/100 10 100 100 200 50 1000 10
YD-20/100 20 100 200 400 50 1000 10
YD-30/100 30 100 300 400 75 1000 10
YD-50/100 50 100 500 400 125 1000 10
YD-20/150 20 150 133 400 50 1500 10
YD-30/150 30 150 200 400 70 1500 10
YD-50/150 50 150 333 400 125 1500 10
YD-100/150 100 150 667 400 250 1500 10
YD-50/200 50 200 250 400 125 2000 10
YD-100/200 100 200 500 400 250 2000 10
YD-150/200 150 200 750 400 395 2000 10
YD-200/200 200 200 1000 400 375 2000 10
YD-300/200 300 200 1500 400 750 2000 10
YD-50/300 50 300 170 400 125 3000 10
YD-100/300 100 300 333 400 250 3000 10
YD-150/300 150 300 500 400 375 3000 10
YD-200/300 200 300 667 400 500 3000 10
YD-300/300 300 300 3000 400 750 3000 10
武漢科新電力設(shè)備公司專業(yè)生產(chǎn)
試驗(yàn)變壓器、
高壓試驗(yàn)變壓器、
串聯(lián)諧振、
大電流發(fā)生器、
直流電阻測試儀、
微機(jī)繼電保護(hù)測試儀、
GkTJ—8B高壓開關(guān)測試儀、試油機(jī),絕緣鞋試驗(yàn)裝置,大電流發(fā)生器,微機(jī)北歐表.產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)久耐用.優(yōu)惠電話027-86794713 13971063471