?
全國免費(fèi)咨詢熱線
027-86794713
武漢科新電力設(shè)備有限公司
公司電話: 027-8679 4713
傳真電話: 027-8679 5715
公 司 QQ: 1339755838
公司郵箱: kxdl2000@126.com
地址: 武漢市武昌區(qū)中北路166號(hào)
掃描二維碼關(guān)注科新電力
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)設(shè)備 | 技術(shù)指標(biāo) | 參考 |
絕緣電阻測量 |
模擬式兆歐表 數(shù)字式兆歐表 |
500-2500V 10000MΩ |
短路電流不小于1 mA |
直流耐壓 | 直流高壓發(fā)生器 | 60kV/2mA | 波紋系數(shù)〈1% |
工頻高壓試驗(yàn) | 控制臺(tái)、調(diào)壓器、試驗(yàn)變壓器 | 50kVA/5kV | 畸變系數(shù)〈5% |
變壓器直流電阻測量 | 變壓器直流電阻測試儀 | ≥1A1mΩ-200Ω 0.2級 | |
變壓比測量 | 全自動(dòng)變比測試儀 |
測量范圍:1-100 準(zhǔn)確度:0.2級 |
|
變壓器空載短路試驗(yàn) | 變壓器綜合測試裝置 | 準(zhǔn)確度:0.5級 | |
導(dǎo)電回路接觸電阻測量 | 回路電阻測試儀 | 準(zhǔn)確度:0.5級 1μΩ-2 mΩ | 輸出電流≥100A |
高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測量 | 高壓開關(guān)機(jī)械特性測試儀 | 準(zhǔn)確度:±0.1% | |
絕緣油介電強(qiáng)度試驗(yàn) | 絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 | 測量準(zhǔn)確度:3.0級 | 穩(wěn)態(tài)測量準(zhǔn)確度:1.5級 |
真空開關(guān)斷口耐壓試驗(yàn) | 斷口耐壓試驗(yàn)裝置 | 準(zhǔn)確度:3.0級 | |
試驗(yàn)電壓測量 | 高壓分壓器測量系統(tǒng) | 準(zhǔn)確度:AC1.0級 DC0.5級 | |
微電流測量 | 直流微安表 |
0-200-2000μA 準(zhǔn)確度:0.5級 |
|
電纜故障探測 | 電纜故障測試儀電纜路徑儀 |
最大誤差:±10m 測量誤差:±1m |
|
紅外測溫 | 紅外測溫儀 | 準(zhǔn)確度:1% |
推薦配置 |